Reference
      
			Vybrané reference multispektrálního leteckého průzkumu:
			- Odštěpný závod VTÚLaPVO Praha (gestor výzkumu, vývoje a implementace vojenské letecké techniky)
 
					- Ředitelství silnic a dálnic ČR
 
					- Povodí Ohře, státní podnik
 
					- Pragoprojekt a. s.
 
					- Česká rafinérská a. s.
 
					- Unipetrol a. s.
 
					- RWE Transgas a.s
 
					- E.ON Česká republika, s.r.o.
 
					- Policejní prezídium České republiky
 
					- Integrovaný záchranný systém ČR
 
					- Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
 
					- Mostecká uhelná společnost a. s.
 
					- Výstavba průmyslových zón Kolín, Hradec Králové, Žatec
 
					- a jiné
 
			
			Reference – měřičské snímkování:
			- Kolín nad Rýnem – zpevněné plochy pro odvodnění
 
					- Alfeld – podrobná technická mapa
 
					- Bad Vilbel- podrobná technická mapa
 
					- Berlín – správa vodních cest (Spréva)
 
					- Eisenberg – zpevněné plochy pro odvodnění
 
					- Kiel – dálnice předměstí - ortofotomapa
 
					- Düseldorf – odvodnění
 
					- Suhl – technická mapa
 
					- Torgan – odvodnění
 
					- Riesa – technická mapa + odvodnění
 
					- Shark Jah – technická mapa (Dubaj)
 
					- Itálie – malá měřítka, ortofotomapa
 
					- Litvínov – mapové podklady GIS
 
					- Most – mapové podklady GIS
 
					- Meziboří – ortofotomapa
 
					- Lovosice - státní hranice, předprojektová dokumentace
 
			
		  
		
			Kontakt
			Air Vision Technology, s.r.o.
nám. Míru 212, 436 01 Litvínov
Czech Republic
			Tel.: +420 603 152 705
E-mail: airvision@airvisiontechnology.cz
			GPS: Loc: 50°36'34.5"N,13°38'2.66"E
		
		  Ukázky
	    
		  
		 
		
		Reference výběr